Education at Home Resources
- Year 7
- Year 8
- Year 9
- Year 10
- Year 11
- KS2/KS3 Basic English
- Year 7 English Resources (needed for all lessons)
- Year 8 English resources (needed for all lessons)
- Year 9 English Resources (needed for all lessons)
- Specialist Centre: Years 7 & 8 Combined Class
- Specialist Centre: Year 9 Students
- Specialist Centre: Year 10 Students
- Specialist Centre: Years 9, 10 & 11 Combined Class
- Student Information: How to access your email account from home
- How can parents support those children who have SEND?
- How to log into Hegarty Maths
Year 7
Week 13 (commencing 13th July):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | |||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | ||
10.00am - 11.00am | Geography | ||
11.20am - 12.20pm | French | ||
12.20pm - 1.20pm | |||
1.50pm - 2.50pm | Hegarty Maths | ||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | History | ||
1.50pm - 2.50pm | Art | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm |
Week 12 (commencing 6th July):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | |||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | ||
10.00am - 11.00am | Geography | ||
11.20am - 12.20pm | French | ||
12.20pm - 1.20pm | |||
1.50pm - 2.50pm | Hegarty Maths | ||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | History | ||
1.50pm - 2.50pm | Art | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm |
Week 11 (commencing 29th June):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | |||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | ||
10.00am - 11.00am | Geography | ||
11.20am - 12.20pm | French | ||
12.20pm - 1.20pm | |||
1.50pm - 2.50pm | Hegarty Maths | ||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | History | ||
1.50pm - 2.50pm | Art | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm |
Week 10 (commencing 22nd June):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | |||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | ||
10.00am - 11.00am | Geography | ||
11.20am - 12.20pm | French | ||
12.20pm - 1.20pm | |||
1.50pm - 2.50pm | Hegarty Maths | ||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | History | ||
1.50pm - 2.50pm | Art | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm |
- Year 7
- Year 8
- Year 9
- Year 10
- Year 11
- KS2/KS3 Basic English
- Year 7 English Resources (needed for all lessons)
- Year 8 English resources (needed for all lessons)
- Year 9 English Resources (needed for all lessons)
- Specialist Centre: Years 7 & 8 Combined Class
- Specialist Centre: Year 9 Students
- Specialist Centre: Year 10 Students
- Specialist Centre: Years 9, 10 & 11 Combined Class
- Student Information: How to access your email account from home
- How can parents support those children who have SEND?
- How to log into Hegarty Maths
Year 7
Week 10 (commencing 22nd June):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | |||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | ||
10.00am - 11.00am | Geography | ||
11.20am - 12.20pm | French | ||
12.20pm - 1.20pm | |||
1.50pm - 2.50pm | Hegarty Maths | ||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | History | ||
1.50pm - 2.50pm | Art | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm |
Week 9 (commencing 15th June):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | |||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | ||
10.00am - 11.00am | Geography | ||
11.20am - 12.20pm | French | ||
12.20pm - 1.20pm | |||
1.50pm - 2.50pm | Hegarty Maths | ||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | History | ||
1.50pm - 2.50pm | Art | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm |
Week 8 (commencing 8th June):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | |||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | ||
10.00am - 11.00am | Geography | ||
11.20am - 12.20pm | French | ||
12.20pm - 1.20pm | |||
1.50pm - 2.50pm | Hegarty Maths | ||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | History | ||
1.50pm - 2.50pm | Art | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm |
Week 7 (commencing 1st June):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | |||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | ||
10.00am - 11.00am | Geography | ||
11.20am - 12.20pm | French | ||
12.20pm - 1.20pm | |||
1.50pm - 2.50pm | Hegarty Maths | ||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | History | ||
1.50pm - 2.50pm | Art | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm |
Design & Technology |
||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm |
Week 6 (commencing 18th May):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | |||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | ||
10.00am - 11.00am | Geography | ||
11.20am - 12.20pm | French | ||
12.20pm - 1.20pm | |||
1.50pm - 2.50pm | Hegarty Maths | ||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | History | ||
1.50pm - 2.50pm | Art | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French |
German |
|
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm |
Week 5 (commencing 11th May):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | |||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am |
PE |
|
10.00am - 11.00am | Geography | ||
11.20am - 12.20pm | French | ||
12.20pm - 1.20pm | English | ||
1.50pm - 2.50pm | Hegarty Maths | ||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | History | ||
1.50pm - 2.50pm | Art | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm |
Week 4 (commencing 4th May):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | |||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | ||
10.00am - 11.00am | Geography | ||
11.20am - 12.20pm | French | ||
12.20pm - 1.20pm | English | ||
1.50pm - 2.50pm | Hegarty Maths | ||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | History | ||
1.50pm - 2.50pm | Art | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm |
Week 3 (commencing 27th April):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | English | ||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | ||
10.00am - 11.00am | Geography | ||
11.20am - 12.20pm | French | ||
12.20pm - 1.20pm | English | ||
1.50pm - 2.50pm | Hegarty Maths | ||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | History | ||
1.50pm - 2.50pm | Art | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm |
Week 2 (commencing 20th April):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | English | ||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | Seneca Learning | ||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Geography | ||
11.20am - 12.20pm | French | ||
12.20pm - 1.20pm | English | ||
1.50pm - 2.50pm | Hegarty Maths | ||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | History | ||
1.50pm - 2.50pm | SAM Learning | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm | Design & Technology | ||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm | Music |
Week 1 (commencing 30th March):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am |
|||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | Seneca Learning | ||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.000am - 11.00am | Geography | ||
11.20am - 12.20pm | French | German | |
12.20pm - 1.20pm | English | ||
1.50pm - 2.50pm | Hegarty Maths | ||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | History | Geography | |
1.50pm - 2.50pm | SAM Learning | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | German | |
11.20am - 12.20pm | English | ||
12.20pm 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm | Learn to touch type | ||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm |
History | ||
12.20pm - 1.20pm | French | German | |
1.50pm - 2.50pm | Music |
For specific information/resources please click in the table below:
Subject: | Click in the relevant cell below to access resources (Knowledge Organisers, Homework & Additional Resources) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art | Homework 1 | Homework 2 | ||||
Computer Science | KO | Resource 1 | ||||
English | KO | Homework 1 | English Mastery Self Study Booklet | |||
Food and Hospitality | Resource 1 | |||||
French | Homework | |||||
Geography | Homework 1 | Homework 2 | Homework 3 | Homework 4 | ||
German | Homework | |||||
History | KO | Homework 1 | Homework 2 | |||
Maths |
|
Hegarty Maths clips: 71-79 Hegarty Maths clips 77 - 80 |
||||
Music | ||||||
Physical Education | ||||||
Religious Studies | KO | |||||
Science | Resource 1 | Resource 2 |
Year 8
Week 10 (commencing 22nd June):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | Geography | ||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | |||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | History | ||
11.20am - 12.20pm | French | ||
12.20pm - 1.20pm | |||
1.50pm - 2.50pm | Art | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | |||
1.50pm - 2.50pm | Design & Technology | ||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm |
Week 9 (commencing 15th June):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | Geography | ||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | |||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | History | ||
11.20am - 12.20pm | French | ||
12.20pm - 1.20pm | |||
1.50pm - 2.50pm | Art | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | |||
1.50pm - 2.50pm | Design & Technology | ||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm |
Week 8 (commencing 8th June):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | Geography | ||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | |||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | History | ||
11.20am - 12.20pm | French | ||
12.20pm - 1.20pm | |||
1.50pm - 2.50pm | Art | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | |||
1.50pm - 2.50pm | Design & Technology | ||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm |
Week 7 (commencing 1st June):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | Geography | ||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | English | ||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | History | ||
11.20am - 12.20pm | French | ||
12.20pm - 1.20pm | English Assessment Preparation | ||
1.50pm - 2.50pm | Art | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | |||
1.50pm - 2.50pm | Design & Technology | ||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm |
Week 6 (commencing 18th May):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | Geography | ||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | English | ||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | History | ||
11.20am - 12.20pm | French |
German |
|
12.20pm - 1.20pm | English | ||
1.50pm - 2.50pm | Art | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | |||
1.50pm - 2.50pm | Design & Technology | ||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm |
Week 5 (commencing 11th May):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | Geography | ||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | English | ||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | History | ||
11.20am - 12.20pm | French | ||
12.20pm - 1.20pm | English | ||
1.50pm - 2.50pm | Art | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | |||
1.50pm - 2.50pm | Design & Technology | ||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm |
Week 4 (commencing 4th May):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | Geography | ||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | English | ||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | History | ||
11.20am - 12.20pm | French | ||
12.20pm - 1.20pm | English | ||
1.50pm - 2.50pm | Art | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | |||
1.50pm - 2.50pm | Design & Technology | ||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | ||
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm |
Week 3 (commencing 27th April):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | Geography | ||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | English | ||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | History | ||
11.20am - 12.20pm | French | ||
12.20pm - 1.20pm | English | ||
1.50pm - 2.50pm | Art | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | |||
1.50pm - 2.50pm | Design & Technology | ||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | ||
11.20am - 12.20pm | English | ||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm |
Week 2 (commencing 20th April):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | Geography | ||
12.20pm - 1.20pm | French | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | English | ||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | History | ||
11.20am - 12.20pm | French | ||
12.20pm - 1.20pm | English | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | RPE | ||
1.50pm - 2.50pm | Design & Technology | ||
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | ||
11.20am - 12.20pm | English | ||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm | Music |
Week 1 (commencing 30th March):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 |
---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Science | ||
11.20am - 12.20pm | Geography | ||
12.20pm - 1.20pm | French | German | |
1.50pm - 2.50pm | |||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am |
|||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||
1.50pm - 2.50pm | |||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | History | ||
11.20am - 12.20pm | French | German | |
12.20pm - 1.20pm | |||
1.50pm - 2.50pm | Art | ||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | Maths | ||
11.20am - 12.20pm | Science | ||
12.20pm - 1.20pm | RPE | History | |
1.50pm - 2.50pm | Art 1 | Art 2 | |
Friday |
9.00am - 10.00am | PE | |
10.00am - 11.00am | French | German | |
11.20am - 12.20pm | |||
12.20pm 1.20pm | Maths | ||
1.50pm - 2.50pm | Music |
For specific information/resources please click in the table below:
Subject | Click in the relevant cell below to access resource | ||||
---|---|---|---|---|---|
Art | Homework 1 | Homework 2 | |||
Computer Science | Resource 1 | ||||
DT | |||||
English | KO | Homework 1 | English Mastery Self Study Booklet | ||
Food & Cookery | Resource 1 | ||||
French | Homework | ||||
Geography | Homework 1 | Homework 2 | Homework 3 | Homework 4 | |
German | Homework | ||||
History | KO | Homework | Homework | ||
Hospitality & Catering | Resource 1 | ||||
Maths | Revision | Revision |
Hegarty Maths clips: 90 - 97 Hegarty Maths clips: 328 - 334 |
||
Music | |||||
PE |
|
||||
RS | KO | ||||
Science | Resource 1 | Resource 2 |
|
Year 9
Week 10 (commencing 22nd June):
Day | Time | Subject 1 | Subject 2 | Subject 3 | |
---|---|---|---|---|---|
Monday |
9.00am - 10.00am | PE | |||
10.00am - 11.00am | French | ||||
11.20am - 12.20pm | |||||
12.20pm - 1.20pm | Maths | ||||
1.50pm - 2.50pm | Triple Science | Construction | **If you study both of these subjects then please complete one on another day ** | ||
Tuesday |
9.00am - 10.00am | PE | |||
10.00am - 11.00am | Science | ||||
11.20am - 12.20pm | Geography | History |
|
||
12.20pm - 1.20pm | French | ||||
1.50pm - 2.50pm | Hospitality & Catering | ||||
Wednesday |
9.00am - 10.00am | PE | |||
10.00am - 11.00am | |||||
11.20am - 12.20pm | Maths | ||||
12.20pm - 1.20pm | Science | ||||
1.50pm - 2.50pm | BTEC Sport | **If you study both of these subjects please complete one on another day** | |||
Thursday |
9.00am - 10.00am | PE | |||
10.00am - 11.00am | Geography | History | |||
11.20am - 12.20pm | French | ||||
12.20pm - 1.20pm | |||||
